📑 本页目录(11)
2026 便宜梯子推荐榜
“便宜”不只是月付价格低,还要看每 G 流量的实际花费。下表完全按性价比分排序(入门套餐每 G 单价 + 年付小包折合月价),15 家都是专线。
| 排名 | 品牌 | 最低价格 | 线路类型 | 便宜在哪 | 综合评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥19.9/月 | IPLC / IEPL 专线 + 备用直连 | 年付 ¥79.9/年(45G/月);入门月付每 G 约 ¥0.13/G | 9.5/10 | 官网测评 | |
| 2 | ¥20/月 | 全 IEPL 专线(另有直连节点) | 年付 ¥98/年(60G/月);入门月付每 G 约 ¥0.13/G | 9.2/10 | 官网测评 | |
| 3 | ¥20/月 | 全 IEPL 专线 | 年付 ¥89/年(60G/月);入门月付每 G 约 ¥0.15/G | 9.4/10 | 官网测评 | |
| 4 | ¥25/月 | IPLC 专线(另有直连节点) | 年付 ¥84/年(50G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.3/10 | 官网测评 | |
| 5 | ¥25/月 | IEPL / IPLC 专线 | 年付 ¥96/年(60G/月);入门月付每 G 约 ¥0.16/G | 9.1/10 | 官网测评 | |
| 6 | sogo云站长主推 | ¥25/月 | IPLC / IEPL 专线 | 年付 ¥98/年(60G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.5/10 | 官网测评 |
| 7 | ¥25/月 | IPLC / IEPL 专线(另有直连节点) | 年付 ¥96/年(60G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.3/10 | 官网测评 | |
| 8 | ¥25/月 | IEPL / IPLC 专线 + BGP 调度 | 年付 ¥99/年(65G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.2/10 | 官网测评 | |
| 9 | ¥25/月 | 全 IPLC 专线 | 年付 ¥96/年(60G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.2/10 | 官网测评 | |
| 10 | ¥23/月 | IPLC 专线(另有直连节点) | 年付 ¥99/年(59G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.2/10 | 官网测评 | |
| 11 | ¥20/月 | BGP 三网优化 + IEPL 专线出口 | 年付 ¥96/年(60G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.2/10 | 官网测评 | |
| 12 | ¥19/月 | 全 IPLC 专线 | 年付 ¥79/年(40G/月);入门月付每 G 约 ¥0.19/G | 9.1/10 | 官网测评 | |
| 13 | ¥20/月 | BGP 智能调度 + 专线级出口 | 年付 ¥109/年(70G/月);入门月付每 G 约 ¥0.17/G | 9.1/10 | 官网测评 | |
| 14 | ¥27/月 | 全 IPLC 专线 | 年付 ¥137/年(100G/月);入门月付每 G 约 ¥0.14/G | 9.1/10 | 官网测评 | |
| 15 | ¥20/月 | BGP 智能调度 + 专线出口 | 年付 ¥99/年(79G/月);入门月付每 G 约 ¥0.20/G | 9.1/10 | 官网测评 |
15 家梯子最低价格对比
把最低月付、每 G 单价、年付价格和优惠码放在一张表里,一眼就能看出谁真正便宜。
| 品牌 | 最低月付 | 每 G 单价 | 年付价格 | 优惠码 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云 | ¥19.9/月 | ¥0.13/G | ¥79.9/年(45G/月) | rabbit | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 一翻云 | ¥20/月 | ¥0.13/G | ¥98/年(60G/月) | 1FLYYUN | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 二猫云 | ¥20/月 | ¥0.15/G | ¥89/年(60G/月) | ermao888 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 飞猫云 | ¥25/月 | ¥0.17/G | ¥84/年(50G/月) | flycat888 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 宇宙云 | ¥25/月 | ¥0.16/G | ¥96/年(60G/月) | YUZHOU553 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| sogo云 | ¥25/月 | ¥0.17/G | ¥98/年(60G/月) | sogo10000 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 星岛梦 | ¥25/月 | ¥0.17/G | ¥96/年(60G/月) | nmw888 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 飞 V | ¥25/月 | ¥0.17/G | ¥99/年(65G/月) | fly20 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| Firefly | ¥25/月 | ¥0.17/G | ¥96/年(60G/月) | firefly | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 光速云 | ¥23/月 | ¥0.17/G | ¥99/年(59G/月) | AMM | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| U1S1 | ¥20/月 | ¥0.17/G | ¥96/年(60G/月) | U1S1 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 无忧 | ¥19/月 | ¥0.19/G | ¥79/年(40G/月) | wuyou | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 暮光 | ¥20/月 | ¥0.17/G | ¥109/年(70G/月) | mm88 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 微风 | ¥27/月 | ¥0.14/G | ¥137/年(100G/月) | weifeng90 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
| 灵动云 | ¥20/月 | ¥0.20/G | ¥99/年(79G/月) | zq88 | 支付宝 / 微信 / USDT | 去购买 |
价格以官网为准,本站每月核对一次。
按预算选梯子
先定预算再挑品牌,最不容易花冤枉钱。下表按每月预算区间给出推荐和能得到的体验。
| 每月预算 | 推荐 | 具体套餐 | 能得到什么 |
|---|---|---|---|
| 不想纠结 | sogo云 | 小包年付 ¥98/年(约 ¥8/月,60G/月) | IPLC 专线,晚高峰稳定,AI 和流媒体都能用 |
| ¥7 以内 | 无忧、唯兔云 | 无忧 MINI ¥79/年(40G/月);唯兔云年付 ¥79.9/年(45G/月) | 够查资料、用 AI、刷社交媒体 |
| ¥10–20 | 唯兔云、无忧 | 唯兔云普通版 ¥19.9/月(150G);无忧舒心 ¥19/月(100G) | 流量充足,可以看高清视频 |
| ¥20–30 | 一翻云、二猫云 | 一翻云轻享 ¥20/月(150G);二猫云白猫 ¥20/月(130G) | 多设备、日常追剧 |
| 用得很少 | 二猫云 | 不限时 ¥99 买 100G,用完为止 | 不用每月续费,适合备用 |
价格来自各品牌官网公开套餐(2026 年 11 月),以官网为准。
每 G 单价怎么算才不吃亏
很多“低价”套餐流量很少,折算下来反而更贵。用这张表学会算每 G 单价。
| 套餐 | 月付价格 | 每月流量 | 每 G 单价 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| A 套餐(示例) | ¥10 | 50G | ¥0.20/G | 看起来便宜,实际单价高 |
| B 套餐(示例) | ¥20 | 200G | ¥0.10/G | 单价减半,更划算 |
| C 套餐(示例) | ¥30 | 500G | ¥0.06/G | 重度用户最省 |
计算公式:每 G 单价 = 月付价格 ÷ 每月流量。示例数字仅用于说明算法。
月付、季付、年付哪个更省
付款周期越长单价越低,但风险也越高。下表对比三种周期的优缺点和适合人群。
| 付款周期 | 单价 | 风险 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 月付 | 最高 | 最低,随时可换 | 第一次买、还在试用 |
| 季付 | 约 9 折 | 中等 | 已经用了一个月,觉得稳定 |
| 年付 | 约 7–8 折 | 较高,跑路损失大 | 长期使用、品牌运营多年 |
不限时流量包和月付套餐怎么选
用得少的人选不限时流量包往往更省钱,下表帮你判断自己属于哪一种。
便宜梯子优惠码汇总
叠加优惠码还能再省一笔。所有优惠码都在下单页“优惠码”一栏填写,支付宝、微信、USDT 均可付款。
| 品牌 | 优惠码 | 优惠内容 | 测评 |
|---|---|---|---|
| 唯兔云 | rabbit | 新人首次优惠(79.9 年付款不适用) | 查看 |
| 一翻云 | 1FLYYUN | 新用户优惠,以下单页显示为准 | 查看 |
| 二猫云 | ermao888 | 新用户优惠,以下单页显示为准 | 查看 |
| 飞猫云 | flycat888 | 新用户优惠,以下单页显示为准 | 查看 |
| 宇宙云 | YUZHOU553 | 新用户 8 折 | 查看 |
| sogo云 | sogo10000 | 新用户 9 折 | 查看 |
| 星岛梦 | nmw888 | 新用户优惠,以下单页显示为准 | 查看 |
| 飞 V | fly20 | 新手 8 折 | 查看 |
| Firefly | firefly | 新用户 8 折(年付版不适用) | 查看 |
| 光速云 | AMM | 8 折 | 查看 |
| U1S1 | U1S1 | 新人 85 折(96 年包不适用) | 查看 |
| 无忧 | wuyou | 新用户优惠,以下单页显示为准 | 查看 |
| 暮光 | mm88 | 新用户优惠,以下单页显示为准 | 查看 |
| 微风 | weifeng90 | 新人全场 7 折 | 查看 |
| 灵动云 | zq88 | 年付及以上 8 折(zq88),年付以下 85 折(zq85) | 查看 |
高性价比梯子逐家点评
下面挑出价格最友好的 8 家,逐家列出参数和优缺点,方便你判断便宜的同时够不够用。
唯兔云
普通版 ¥19.9 给 150G,IEPL 专线 + 备用直连
| 最低价格 | ¥19.9/月 | 线路 | IPLC / IEPL 专线 + 备用直连 |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、英国、德国、法国、印度等 | 协议 | VLESS |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 普通版 ¥19.9/150G,单价很低;有备用直连节点;客服全天在线 | ||
| 不足 | 年付限量款不能用优惠码;部分台湾节点离线 | ||
| 最适合 | 想用最低月付拿到够用流量的人 | ||
一翻云
72 个 IEPL 节点全部在线,尊享版 ¥55 给 600G
| 最低价格 | ¥20/月 | 线路 | 全 IEPL 专线(另有直连节点) |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国等 | 协议 | 以官网为准 |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 72 个节点全部在线;尊享版 ¥55/600G,大流量单价低;轻享版年付只要 ¥168 | ||
| 不足 | 官方对解锁情况说明较笼统 | ||
| 最适合 | 流量需求大、预算有限的人 | ||
二猫云
60 个专线节点全部在线,¥99 买 100G 永久流量
| 最低价格 | ¥20/月 | 线路 | 全 IEPL 专线 |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 协议 | 以官网为准 |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 不限时包 ¥99/100G,适合备用;60 个节点全部在线;年付小包 ¥89,月均约 ¥7.4 | ||
| 不足 | 只覆盖 5 个主流地区;月付大流量套餐单价不算低 | ||
| 最适合 | 想买一个永久备用梯子的人 | ||
飞猫云
全 IPLC 专线,节点地区多,学生版年付 ¥84
| 最低价格 | ¥25/月 | 线路 | IPLC 专线(另有直连节点) |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、东南亚、欧洲、阿根廷等 | 协议 | VLESS |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 学生版年付 ¥84,入门门槛低;节点覆盖 15 个以上国家和地区;有独享原生 IP 定制套餐,适合跨境业务 | ||
| 不足 | 不限时流量包要 ¥680,门槛高;汇总资料中有 3 个节点离线 | ||
| 最适合 | 需要多地区节点的多设备用户和学生党 | ||
宇宙云
70+ 专线节点,自研客户端一键连接
| 最低价格 | ¥25/月 | 线路 | IEPL / IPLC 专线 |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、德国等 | 协议 | 以官网为准 |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 自研客户端,一键连接;三年付低至 7 折;行星基础版 160G 比同价位多 | ||
| 不足 | 恒星以上套餐单价偏高;解锁说明比较笼统 | ||
| 最适合 | 不想折腾客户端配置的新手 | ||
sogo云站长主推
IPLC 专线,全节点 1x 倍率,晚高峰不降速,AI 与流媒体全解锁
| 最低价格 | ¥25/月 | 线路 | IPLC / IEPL 专线 |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、英国、德国等 | 协议 | VLESS |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 全 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps,晚高峰不降速;全节点 1x 倍率,不限设备与客户端数量;原生 IP 解锁 Netflix、Disney+、ChatGPT、Claude、Gemini;官网免翻墙访问,买订阅和找售后都方便 | ||
| 不足 | 没有免费试用,建议先买小包或月付体验;品牌 2025 年成立,运营年限比老牌短 | ||
| 最适合 | 想要一家长期主力梯子的新手和重度用户 | ||
星岛梦
节点按 AI、流媒体用途标注,¥96 年付小包
| 最低价格 | ¥25/月 | 线路 | IPLC / IEPL 专线(另有直连节点) |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、阿根廷、东南亚、欧洲等 | 协议 | VLESS |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 节点按 AI 优选、流媒体用途标注,好选;不限时包支持 9 折重置;闪光版 ¥70/500G 单价低 | ||
| 不足 | 部分台湾 AI 节点离线;月付入门价不算最低 | ||
| 最适合 | 主要用 ChatGPT、Gemini 的人 | ||
飞 V
IEPL/IPLC 专线 + 千兆 BGP,专项优化 ChatGPT、Claude
| 最低价格 | ¥25/月 | 线路 | IEPL / IPLC 专线 + BGP 调度 |
|---|---|---|---|
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国等主流地区 | 协议 | Shadowsocks |
| 设备数 | 不限 | 支付 | 支付宝 / 微信 / USDT |
| 优点 | 进阶方案 ¥50 给 380G,流量足;专项优化 ChatGPT、Claude、Midjourney;解锁 Prime Video、BBC、Abema 等小众流媒体 | ||
| 不足 | 没有公布节点数量;买断流量包单价偏高 | ||
| 最适合 | 重度 AI 用户和商务办公 | ||
低价梯子的 5 个常见陷阱
便宜梯子最怕“便宜没好货”。下表列出最常见的陷阱和识别方法。
| 陷阱 | 典型话术 | 怎么识别 |
|---|---|---|
| 假无限流量 | “不限流量,几块钱一个月” | 查看是否有隐藏限速或“公平使用”条款 |
| 倍率坑 | 节点很多但都是 2 倍、3 倍 | 看节点倍率,高倍率节点消耗流量更快 |
| 低价年付跑路 | “年付只要几十元” | 只在运营一年以上的品牌买长付 |
| 节点不可用 | 节点列表很长,能连上的很少 | 先试用或买月付验证 |
| 售后失联 | 出问题找不到客服 | 确认有工单系统或邮件客服 |
学生党与轻度用户推荐组合
不同使用强度的人,最省钱的方案不一样。按自己的情况对号入座即可。
便宜梯子常见问题
关于低价梯子,新手问得最多的问题都在这里。
Q最便宜又能稳定用的梯子是哪家?
Q几块钱一个月的梯子能用吗?
Q便宜梯子会跑路吗?
Q便宜梯子能用 ChatGPT 吗?
Q怎么付款最方便?
Q优惠码在哪里填?
便宜和稳定都想要?
IPLC 专线,全节点 1x 倍率,晚高峰不降速,AI 与流媒体全解锁。支持支付宝、微信、USDT 付款。